| NOTICIES |
| 22/03/2026 | La tarda d'ahir dissabte va ser esperpèntica per tots els que vam assistir a l'estadi. Vam perdre 1-2 amb dos gols encaixats en el descompte de la primera part mal defensats. Ens fan gol del no res, però és molt normal que sigui així quan un estament arbitral et treu de polleguera i del partit. Intentar analitzar el partit d'ahir sense tenir en compte tot el que estan fent els àrbitres en contra és no entendre res. |
| 22/03/2026 | Va començar el dissabte amb l'empat del Femení a Madrid, al camp del Madrid CFF. El gol de Browne al minut 26' igualava el de les madrilenyes encaixat al minut 7' de partit. Bon empat de les periques a domicili!!!! |
| 22/03/2026 | Jugada al minut 2 que gairebé ningú protesta però que el VAR fa revisar. Possible "penaltito" (quan el futbol era futbol això no es xiulava, òbviament, però ara en veiem un cada setmana) que l'àrbitre no xiula, deixant una frase per la història "Como le da en la mano, pito córner". Algú dubta que a l'altre àrea això és un penal claríssim? No, no hi ha cap dubte, hi ha proves. |
| 22/03/2026 | Gol de Cyril Ngonge al minut 18'. Bé, tot sembla normal, el celebrem però algú al VAR busca un frame amb el que anul·lar-lo i, evidentment, el troba. Efectivament, el ninot que representa en Tyris en algun moment indeterminat (i no demostrat en cap imatge) després de que Edu Expósito faci la passada, té la punta de la bota més avançada que l'espatlla del ninot que representa el jugador el Getafe, obtenint un avantatge determinant en la jugada. Gol anul·lat. Desencís. |
| 22/03/2026 | Gol de Ramon Terrats al minut 33'. Tornem a celebrar però el VAR, sempre atent, troba un altre frame on agafar-se per anul·lar-lo. Podríem arribar a dir que sí, perquè en lloc de 3 centímetres potser en són 8 segons la imatge del VAR. Bé, posem'ho en milímetres que farà més patxoca: 80 milímetres. No, millor en micròmetres: 80.000 micròmetres. Ara sí! 80.000!!! Claríssim! Més desencís. |
| 22/03/2026 | Entre una i altra jugada, arbitratge xulesc de l'àrbitre amb faltes i més faltes sense càstig d'un Getafe intel·ligent que va al límit del reglament. Mereixen felicitacions per això, de debò, però a nosaltres no ens ho permeten. |
| 22/03/2026 | Nou minuts d'afegit, un temps just després de les tres jugades de VAR, amb un equip perico enfonsat moralment. Què més han de fer per guanyar? Partit control·lat, li marques dos gols a un equip que en porta encaixats molt pocs, domini absolut, però els cops són massa continuats i massa forts com per seguir jugant com si res. El temps afegit serveix per encaixar els dos gols. Mal defensats, però és que saps que si vas més fort et piten un penal en contra. |
| 22/03/2026 | Segona part... ...desmais, assistents per guarir els desmais dels jugadors del Getafe... ...jugades polèmiques. Polèmiques? Nooo, penal claríssim a Jofre! Ara en diuen carrea legal quan és colze contra esquena, quan al futbol d'abans havia de ser espatlla contra espatlla. D'anatomia van justets els àrbitres. El VAR, per suposat, ni mu. |
| 22/03/2026 | I abans, un cop de colze molt clar a Terrats també dins l'àrea. Recordem tots els que ens han pitat en contra per molt menys? O l'expulsió de Cabrera per un cop a la panxa del Lamine? Penal dels que normalment avisen des del VAR, però no, ja havia treballat prou. |
| 22/03/2026 | Mentrestant, gol de Roberto. Molta gent a la grada ni el celebra, a l'espera del que pugui passar. S'han carregat l'essència del futbol, l'emoció del directe. Els espectadors del camp són ara mers figurants del relatbqur vulguin dibuixar des dels despatxos controlats per les màfies (sí, aquelles on l'Echevarria s'hi mou tan bé). Gol que dóna certa esperança. I estem a punt d'empatar. |
| 22/03/2026 | Final del partit. Decepció total, carregada de ràbia i impotència. No serveix de res plorar i hem de tenir clar que fins que no ens enfonsin, no s'aturaran. |
| 17/03/2026 | Ahir dilluns, gran victòria del Femení i salvació assolida gràcies al 2-0 davant l'Eibar. Dos gols, d'Ona Baradad i Lucía Vallejo, donen un triomf importantíssim per les nostres!!!! Un any més a l'elit del futbol femení. Ara, a veure si fem alguna inversió! |
| 17/03/2026 | El NO-DO dels àrbitres dona la raó a l'Espanyol i diu que De Burgos Bengoechea va cometre un greu error concedint el gol del Mallorca. Molt bé. I ara què? Algú ens tornarà els punts robats? |
| 16/03/2026 | Un robatori més, i en van... Millor dit, un atracament més a l'estadi de Son Moix. Una expulsió de Pickel rigorosa gràcies a l'avís del VAR i el gol de l'empat del Mallorca precedit d'una escandalosa falta prèvia que l'àrbitre no veu ni en directe estant a 2 metres de l'acció, ni després de 4 minuts de revisió al VAR. Surrealista. Acabem perdent 2 a 1. Algú deu ser més feliç avui. |
| 16/03/2026 | El que va com una moto és el MANOLO a la classificació de La Porra de Primavera! 2 partits, 6 punts!!! |
| 16/03/2026 | Ahir va empatar l'Espanyol B al camp de l'Alcoyano. Un empat a un gràcies a un gol de Lluc Castell al minut 13', que va equilibrar el marcat per l'equip d'Alcoi al minut 3'. Resultat just. |
| LA PORRA DE LA TEMPORADA |
| Darrer partit |
| 11/04/2026 18:30 La Liga EA Sports J.31 |
 | FC BARCELONA | 4 | - | 1 | RCD ESPANYOL |  |
| ALIES | PARTICIPANT | PUNTS | | ALBERTO | Alberto Pedro Martínez | 1 | | DANIELA LARRULL | Daniela Larrull Dolz | 1 | | GABRIELA | Gabriela Casinos Isart | 1 | | GASPAR | Gaspar Casinos Isart | 1 | | JORDI TIO | Jordi Tió López | 1 | | JUAN JR | Juan Mateos Cazorla | 1 | | MANOLO | Manolo Granados González | 1 | | MARIA LUISA | María Luísa Ramos Sánchez | 1 | | MARIA SALES | Maria Sales Cebolla Roda | 1 | | MONTSE PEDRO | Montserrat Pedro Martínez | 1 | | RAMONA | Ramona Cuadrench Bestit | 1 | | SONIA | Sonia Galilea Faulín | 1 | | VIVIANA | Viviana Cortadella Camps | 1 | | XAVI | Xavier Gavilán Tudela | 1 |
|
| Top 8 - Classificació General de la Temporada |
| POS. | ALIES | PARTICIPANT | ET | ES | PT | | 1 | RAMONA | Ramona Cuadrench Bestit | 5 | 10 | 25 | | 2 | ALBERTO | Alberto Pedro Martínez | 4 | 13 | 25 | | 3 | JUAN JR | Juan Mateos Cazorla | 5 | 7 | 22 | | 4 | ANGEL G | Angel Granados Ramos | 5 | 6 | 21 | | 5 | MANOLO | Manolo Granados González | 4 | 9 | 21 | | 6 | VIVIANA | Viviana Cortadella Camps | 4 | 9 | 21 | | 7 | GASPAR | Gaspar Casinos Isart | 2 | 14 | 20 | | 8 | RAUL | Raúl Monje Martí | 2 | 12 | 18 |
|
| Classificació Parcial LA PORRA DE PRIMAVERA |
| POS. | ALIES | PARTICIPANT | ET | ES | PT | | 1 | MANOLO | Manolo Granados González | 2 | 1 | 7 | | 2 | GABRIELA | Gabriela Casinos Isart | 1 | 2 | 5 | | 3 | ALBERTO | Alberto Pedro Martínez | 1 | 1 | 4 | | 4 | SANDRA | Sandra Oller Macías | 1 | 0 | 3 | | 5 | ROGER | Roger Martín Flórez | 1 | 0 | 3 | | 6 | MARCO | Marco Casinos Cebolla | 0 | 3 | 3 | | 7 | GASPAR | Gaspar Casinos Isart | 0 | 2 | 2 | | 8 | XAVI | Xavier Gavilán Tudela | 0 | 2 | 2 | | 9 | AINARA | Ainara Parra Ellacuria | 0 | 1 | 1 | | 10 | MARIA LUISA | María Luísa Ramos Sánchez | 0 | 1 | 1 | | 11 | MARIA SALES | Maria Sales Cebolla Roda | 0 | 1 | 1 | | 12 | RAMONA | Ramona Cuadrench Bestit | 0 | 1 | 1 | | 13 | SONIA | Sonia Galilea Faulín | 0 | 1 | 1 | | 14 | BLAI | Blai Gavilán Parra | 0 | 1 | 1 | | 15 | JORDI TIO | Jordi Tió López | 0 | 1 | 1 | | 16 | JUAN | Juan Mateos Martínez | 0 | 1 | 1 | | 17 | JUAN JR | Juan Mateos Cazorla | 0 | 1 | 1 | | 18 | RAUL | Raúl Monje Martí | 0 | 1 | 1 | | 19 | VIVIANA | Viviana Cortadella Camps | 0 | 1 | 1 | | 20 | DANIELA LARRULL | Daniela Larrull Dolz | 0 | 1 | 1 | | 21 | MONTSE PEDRO | Montserrat Pedro Martínez | 0 | 1 | 1 |
|
| Proper partit |
| 23/04/2026 20:00 La Liga EA Sports J.33 |  | RAYO VALLECANO | - | RCD ESPANYOL |  |
|
|
Veure la temporada 2024/2025
Veure la temporada 2023/2024
Veure la temporada 2022/2023
Veure la temporada 2021/2022 |